Rolling return for 1 year
Average return: 22.01 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 7.17 | 4.12 | 11.9 | -0.28 | 4.44 | 5.73 | 06-2024 | 06-2025 |
| 6.78 | 8.52 | 13.15 | 2.41 | 3.85 | 7.71 | 05-2024 | 05-2025 |
| 1.77 | 12.07 | 15.93 | -1.62 | 7.2 | 7.04 | 04-2024 | 04-2025 |
| 3.44 | 8.03 | 12.03 | -0.24 | 4.63 | 5.81 | 03-2024 | 03-2025 |
| 5.81 | 16.02 | 20.07 | 2.24 | 7.27 | 11.04 | 02-2024 | 02-2025 |
| 11.43 | 19.43 | 23.27 | 7.96 | 6.11 | 15.52 | 01-2024 | 01-2025 |
| 23.07 | 20.42 | 27.77 | 15.99 | 4.27 | 21.81 | 12-2023 | 12-2024 |
| 30.37 | 27.16 | 36.34 | 21.59 | 5.34 | 28.87 | 11-2023 | 11-2024 |
| 36.55 | 45.16 | 52.09 | 30.33 | 8.28 | 41.03 | 10-2023 | 10-2024 |
| 43.24 | 49.12 | 52.86 | 39.73 | 5.09 | 46.24 | 09-2023 | 09-2024 |
| 36.98 | 43.19 | 45.9 | 34.43 | 4.61 | 40.12 | 08-2023 | 08-2024 |
| 30.5 | 35.76 | 39 | 27.46 | 4.48 | 33.18 | 07-2023 | 07-2024 |
Rolling return for 3 year
Average return: 17.75 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 20.12 | 18.35 | 21.87 | 16.65 | 1.95 | 19.25 | 06-2022 | 06-2025 |
| 18.3 | 17 | 20.61 | 14.77 | 2.12 | 17.67 | 05-2022 | 05-2025 |
| 12.54 | 16.13 | 17.53 | 11.19 | 2.58 | 14.35 | 04-2022 | 04-2025 |
| 15.25 | 14.66 | 18.35 | 11.65 | 2.38 | 14.98 | 03-2022 | 03-2025 |
| 14.26 | 16.29 | 19.18 | 11.5 | 2.81 | 15.31 | 02-2022 | 02-2025 |
| 15.19 | 15.9 | 19.14 | 12.06 | 2.52 | 15.57 | 01-2022 | 01-2025 |
| 17 | 16.33 | 18.47 | 14.88 | 1.29 | 16.67 | 12-2021 | 12-2024 |
| 14.85 | 14.66 | 16.58 | 12.96 | 1.28 | 14.76 | 11-2021 | 11-2024 |
| 16.53 | 17.58 | 20.8 | 13.43 | 2.63 | 17.09 | 10-2021 | 10-2024 |
| 19.28 | 19.48 | 21.89 | 16.92 | 1.76 | 19.39 | 09-2021 | 09-2024 |
| 20.31 | 19.74 | 22.86 | 17.25 | 1.99 | 20.04 | 08-2021 | 08-2024 |
| 19.55 | 21.14 | 22.09 | 18.62 | 1.35 | 20.35 | 07-2021 | 07-2024 |
| 18 | 19.39 | 20.87 | 16.55 | 1.6 | 18.7 | 06-2021 | 06-2024 |
| 19.95 | 19.21 | 21.63 | 17.55 | 1.47 | 19.58 | 05-2021 | 05-2024 |
| 19.39 | 18.88 | 20.75 | 17.54 | 1.15 | 19.14 | 04-2021 | 04-2024 |
| 18.69 | 18.45 | 20.13 | 17.03 | 1.1 | 18.57 | 03-2021 | 03-2024 |
| 18.01 | 17.1 | 19.37 | 15.77 | 1.31 | 17.56 | 02-2021 | 02-2024 |
| 17.92 | 16.95 | 19.17 | 15.72 | 1.27 | 17.44 | 01-2021 | 01-2024 |
| 19.22 | 17.75 | 21.6 | 15.45 | 2.24 | 18.51 | 12-2020 | 12-2023 |
| 18.91 | 18.92 | 21.7 | 16.19 | 1.95 | 18.93 | 11-2020 | 11-2023 |
| 19.58 | 20.09 | 21.45 | 18.24 | 1.15 | 19.84 | 10-2020 | 10-2023 |
| 21.17 | 19.07 | 22.17 | 18.09 | 1.62 | 20.12 | 09-2020 | 09-2023 |
| 19.89 | 18.33 | 20.64 | 17.59 | 1.21 | 19.11 | 08-2020 | 08-2023 |
| 20.38 | 20.16 | 21.34 | 19.22 | 0.75 | 20.27 | 07-2020 | 07-2023 |
| 20.55 | 20.43 | 22.2 | 18.81 | 1.2 | 20.5 | 06-2020 | 06-2023 |
| 21.48 | 20.57 | 24.2 | 17.92 | 2.24 | 21.04 | 05-2020 | 05-2023 |
| 21.32 | 18.22 | 22.81 | 16.79 | 2.39 | 19.79 | 04-2020 | 04-2023 |
| 23.96 | 13.22 | 24.9 | 12.37 | 5.83 | 18.61 | 03-2020 | 03-2023 |
| 12.74 | 11.95 | 13.84 | 10.87 | 1.09 | 12.35 | 02-2020 | 02-2023 |
| 14.09 | 13.08 | 15.82 | 11.4 | 1.6 | 13.6 | 01-2020 | 01-2023 |
| 15.41 | 16.14 | 17.27 | 14.3 | 1.08 | 15.78 | 12-2019 | 12-2022 |
| 15.55 | 15.55 | 16.77 | 14.34 | 0.86 | 15.55 | 11-2019 | 11-2022 |
| 16.67 | 15.39 | 17.91 | 14.17 | 1.4 | 16.04 | 10-2019 | 10-2022 |
| 19.48 | 16.83 | 20.71 | 15.63 | 2.03 | 18.16 | 09-2019 | 09-2022 |
| 18.98 | 18.95 | 20.56 | 17.39 | 1.12 | 18.97 | 08-2019 | 08-2022 |
| 14.23 | 16.67 | 18.48 | 12.49 | 2.29 | 15.47 | 07-2019 | 07-2022 |
Rolling return for 5 year
Average return: 15.09 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 18.82 | 18.81 | 19.85 | 17.78 | 0.73 | 18.81 | 06-2020 | 06-2025 |
| 20.74 | 19.99 | 22.15 | 18.61 | 1.28 | 20.37 | 05-2020 | 05-2025 |
| 19.85 | 20.24 | 23.02 | 17.15 | 2.08 | 20.07 | 04-2020 | 04-2025 |
| 21.69 | 16.57 | 23.65 | 14.73 | 3.64 | 19.16 | 03-2020 | 03-2025 |
| 15 | 16.76 | 17.94 | 13.85 | 1.57 | 15.89 | 02-2020 | 02-2025 |
| 17.02 | 17.71 | 19.41 | 15.36 | 1.45 | 17.38 | 01-2020 | 01-2025 |
| 18.44 | 18.65 | 19.34 | 17.76 | 0.56 | 18.55 | 12-2019 | 12-2024 |
| 17.63 | 17.95 | 18.69 | 16.9 | 0.64 | 17.79 | 11-2019 | 11-2024 |
| 19.3 | 20.32 | 21.89 | 17.75 | 1.51 | 19.82 | 10-2019 | 10-2024 |
| 22.21 | 21.41 | 23.81 | 19.84 | 1.43 | 21.82 | 09-2019 | 09-2024 |
| 21.05 | 21.6 | 22.59 | 20.07 | 0.91 | 21.33 | 08-2019 | 08-2024 |
| 19.82 | 20.23 | 21.34 | 18.72 | 0.94 | 20.03 | 07-2019 | 07-2024 |
| 17.5 | 18.54 | 19.2 | 16.84 | 0.91 | 18.02 | 06-2019 | 06-2024 |
| 18.25 | 18.11 | 19.24 | 17.12 | 0.75 | 18.18 | 05-2019 | 05-2024 |
| 16.81 | 17.1 | 17.6 | 16.31 | 0.47 | 16.95 | 04-2019 | 04-2024 |
| 16.53 | 16.41 | 17.38 | 15.56 | 0.64 | 16.47 | 03-2019 | 03-2024 |
| 16.75 | 16.38 | 17.55 | 15.59 | 0.71 | 16.57 | 02-2019 | 02-2024 |
| 16.47 | 16.28 | 17.21 | 15.54 | 0.59 | 16.38 | 01-2019 | 01-2024 |
| 15.93 | 15.69 | 17.31 | 14.33 | 1.06 | 15.81 | 12-2018 | 12-2023 |
| 14.88 | 14.91 | 16.49 | 13.32 | 1.12 | 14.9 | 11-2018 | 11-2023 |
| 15.77 | 14.9 | 16.85 | 13.83 | 1.11 | 15.34 | 10-2018 | 10-2023 |
| 14.16 | 12.42 | 14.73 | 11.87 | 1.18 | 13.29 | 09-2018 | 09-2023 |
| 12.03 | 11.59 | 12.45 | 11.17 | 0.48 | 11.81 | 08-2018 | 08-2023 |
| 13.22 | 12.55 | 13.75 | 12.02 | 0.66 | 12.89 | 07-2018 | 07-2023 |
| 12.78 | 12.96 | 13.7 | 12.05 | 0.59 | 12.87 | 06-2018 | 06-2023 |
| 11.29 | 12.17 | 12.78 | 10.69 | 0.8 | 11.73 | 05-2018 | 05-2023 |
| 11.09 | 10.55 | 11.91 | 9.74 | 0.79 | 10.82 | 04-2018 | 04-2023 |
| 11.05 | 10.96 | 11.56 | 10.46 | 0.39 | 11.01 | 03-2018 | 03-2023 |
| 10.88 | 10.69 | 11.53 | 10.04 | 0.53 | 10.79 | 02-2018 | 02-2023 |
| 10.15 | 10.13 | 11.14 | 9.14 | 0.71 | 10.14 | 01-2018 | 01-2023 |
| 11.57 | 11.28 | 12.65 | 10.22 | 0.87 | 11.43 | 12-2017 | 12-2022 |
| 12.27 | 12.21 | 12.98 | 11.5 | 0.52 | 12.24 | 11-2017 | 11-2022 |
| 14.09 | 13.19 | 14.82 | 12.47 | 0.89 | 13.64 | 10-2017 | 10-2022 |
| 14.64 | 14.12 | 15.35 | 13.42 | 0.71 | 14.38 | 09-2017 | 09-2022 |
| 14.17 | 14.16 | 15.08 | 13.26 | 0.64 | 14.17 | 08-2017 | 08-2022 |
| 11.6 | 13.44 | 14.07 | 10.98 | 1.27 | 12.52 | 07-2017 | 07-2022 |
| 11.18 | 12.75 | 13.16 | 10.79 | 1.01 | 11.97 | 06-2017 | 06-2022 |
| 12.96 | 14.17 | 15.04 | 12.11 | 1.12 | 13.57 | 05-2017 | 05-2022 |
| 15.38 | 15.36 | 16.22 | 14.53 | 0.6 | 15.37 | 04-2017 | 04-2022 |
| 13.97 | 15.26 | 16.16 | 13.09 | 1.18 | 14.62 | 03-2017 | 03-2022 |
| 15.24 | 16.24 | 16.95 | 14.55 | 0.92 | 15.75 | 02-2017 | 02-2022 |
| 17.96 | 18.24 | 19.93 | 16.3 | 1.29 | 18.11 | 01-2017 | 01-2022 |
| 19.47 | 19.24 | 20.79 | 17.94 | 1.01 | 19.36 | 12-2016 | 12-2021 |
| 20.09 | 18.35 | 21.29 | 17.17 | 1.58 | 19.23 | 11-2016 | 11-2021 |
| 17.07 | 17.96 | 18.98 | 16.06 | 1.08 | 17.52 | 10-2016 | 10-2021 |
| 16.61 | 16.95 | 18.02 | 15.55 | 0.88 | 16.78 | 09-2016 | 09-2021 |
| 14.43 | 15.68 | 16.21 | 13.91 | 0.93 | 15.06 | 08-2016 | 08-2021 |
| 14.33 | 14.04 | 14.87 | 13.51 | 0.49 | 14.19 | 07-2016 | 07-2021 |
| 14.61 | 14.59 | 15.46 | 13.74 | 0.61 | 14.6 | 06-2016 | 06-2021 |
| 14.07 | 14.39 | 15.46 | 13.02 | 0.87 | 14.24 | 05-2016 | 05-2021 |
| 14.44 | 14.32 | 15.51 | 13.25 | 0.8 | 14.38 | 04-2016 | 04-2021 |
| 14.55 | 14.73 | 15.53 | 13.77 | 0.63 | 14.64 | 03-2016 | 03-2021 |
| 15.41 | 15.47 | 16.75 | 14.15 | 0.92 | 15.45 | 02-2016 | 02-2021 |
| 15.05 | 13.98 | 16.35 | 12.7 | 1.34 | 14.52 | 01-2016 | 01-2021 |
| 12.39 | 13.31 | 14.58 | 11.14 | 1.26 | 12.86 | 12-2015 | 12-2020 |
| 10.85 | 11.47 | 12.4 | 9.94 | 0.9 | 11.16 | 11-2015 | 11-2020 |
| 9.8 | 9.86 | 10.55 | 9.12 | 0.51 | 9.83 | 10-2015 | 10-2020 |
| 10.08 | 11.05 | 11.8 | 9.34 | 0.93 | 10.57 | 09-2015 | 09-2020 |
| 10.07 | 9.04 | 11.36 | 7.78 | 1.32 | 9.56 | 08-2015 | 08-2020 |
| 8.74 | 8.48 | 9.38 | 7.85 | 0.55 | 8.61 | 07-2015 | 07-2020 |
Rolling return for 7 year
Average return: 14.49 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 13.76 | 13.94 | 14.47 | 13.24 | 0.44 | 13.85 | 06-2018 | 06-2025 |
| 13.62 | 14.11 | 14.56 | 13.17 | 0.52 | 13.87 | 05-2018 | 05-2025 |
| 12.94 | 14.06 | 15.06 | 11.96 | 1.17 | 13.51 | 04-2018 | 04-2025 |
| 13.09 | 13.95 | 14.39 | 12.66 | 0.68 | 13.52 | 03-2018 | 03-2025 |
| 13 | 14.44 | 15.06 | 12.39 | 1.07 | 13.72 | 02-2018 | 02-2025 |
| 13.29 | 14.19 | 14.94 | 12.55 | 0.9 | 13.74 | 01-2018 | 01-2025 |
| 14.77 | 14.38 | 15.38 | 13.77 | 0.59 | 14.58 | 12-2017 | 12-2024 |
| 14.65 | 14.83 | 15.39 | 14.09 | 0.46 | 14.74 | 11-2017 | 11-2024 |
| 16.66 | 17.27 | 18.47 | 15.48 | 1.08 | 16.97 | 10-2017 | 10-2024 |
| 17.89 | 18.09 | 18.99 | 16.99 | 0.71 | 17.99 | 09-2017 | 09-2024 |
| 16.95 | 17.34 | 18.01 | 16.29 | 0.62 | 17.15 | 08-2017 | 08-2024 |
| 16.25 | 16.84 | 17.3 | 15.79 | 0.57 | 16.55 | 07-2017 | 07-2024 |
| 15.54 | 16.43 | 16.73 | 15.24 | 0.61 | 15.98 | 06-2017 | 06-2024 |
| 16.15 | 16.22 | 16.84 | 15.52 | 0.47 | 16.18 | 05-2017 | 05-2024 |
| 16.22 | 16.16 | 16.78 | 15.6 | 0.42 | 16.19 | 04-2017 | 04-2024 |
| 16.11 | 16.07 | 16.71 | 15.47 | 0.44 | 16.09 | 03-2017 | 03-2024 |
| 16.23 | 16.3 | 16.8 | 15.73 | 0.38 | 16.27 | 02-2017 | 02-2024 |
| 17.72 | 17.06 | 18.25 | 16.54 | 0.65 | 17.39 | 01-2017 | 01-2024 |
| 17.91 | 17.81 | 18.91 | 16.82 | 0.74 | 17.86 | 12-2016 | 12-2023 |
| 16.44 | 15.56 | 17.61 | 14.42 | 1.17 | 16.01 | 11-2016 | 11-2023 |
| 14.3 | 14.35 | 15.06 | 13.6 | 0.52 | 14.33 | 10-2016 | 10-2023 |
| 14.34 | 14 | 14.74 | 13.59 | 0.42 | 14.17 | 09-2016 | 09-2023 |
| 13.95 | 13.88 | 14.25 | 13.57 | 0.24 | 13.91 | 08-2016 | 08-2023 |
| 14.36 | 14.15 | 14.74 | 13.77 | 0.35 | 14.26 | 07-2016 | 07-2023 |
| 14.47 | 14.52 | 15.14 | 13.85 | 0.46 | 14.5 | 06-2016 | 06-2023 |
| 13.9 | 14.23 | 14.99 | 13.14 | 0.66 | 14.07 | 05-2016 | 05-2023 |
| 13.68 | 13.43 | 14.28 | 12.84 | 0.52 | 13.56 | 04-2016 | 04-2023 |
| 13.56 | 13.37 | 13.93 | 13 | 0.34 | 13.46 | 03-2016 | 03-2023 |
| 14.22 | 13.81 | 14.7 | 13.33 | 0.51 | 14.02 | 02-2016 | 02-2023 |
| 13.93 | 12.99 | 14.67 | 12.27 | 0.91 | 13.46 | 01-2016 | 01-2023 |
| 13.76 | 13.63 | 14.54 | 12.86 | 0.6 | 13.7 | 12-2015 | 12-2022 |
| 14.07 | 13.91 | 14.58 | 13.39 | 0.42 | 13.99 | 11-2015 | 11-2022 |
| 13.65 | 13.66 | 14.17 | 13.15 | 0.36 | 13.66 | 10-2015 | 10-2022 |
| 14.48 | 14.43 | 14.98 | 13.93 | 0.37 | 14.46 | 09-2015 | 09-2022 |
| 13.8 | 12.74 | 14.45 | 12.1 | 0.91 | 13.27 | 08-2015 | 08-2022 |
| 11.1 | 12.19 | 12.85 | 10.45 | 0.93 | 11.65 | 07-2015 | 07-2022 |
| 11.42 | 11.76 | 12.83 | 10.36 | 0.88 | 11.59 | 06-2015 | 06-2022 |
| 11.81 | 12.56 | 13.27 | 11.11 | 0.81 | 12.19 | 05-2015 | 05-2022 |
| 13.07 | 12.03 | 13.65 | 11.45 | 0.86 | 12.55 | 04-2015 | 04-2022 |
| 11.5 | 12.21 | 13.03 | 10.69 | 0.86 | 11.86 | 03-2015 | 03-2022 |
| 12.14 | 12.69 | 13.33 | 11.51 | 0.67 | 12.42 | 02-2015 | 02-2022 |
| 13.42 | 13.22 | 14.77 | 11.89 | 1.02 | 13.32 | 01-2015 | 01-2022 |
| 14.09 | 13.75 | 14.99 | 12.87 | 0.76 | 13.93 | 12-2014 | 12-2021 |
| 14.49 | 14.61 | 15.31 | 13.8 | 0.54 | 14.55 | 11-2014 | 11-2021 |
| 15.23 | 15.72 | 16.57 | 14.39 | 0.79 | 15.48 | 10-2014 | 10-2021 |
| 14.84 | 15.33 | 15.83 | 14.34 | 0.55 | 15.09 | 09-2014 | 09-2021 |
| 14.17 | 14.84 | 15.44 | 13.58 | 0.7 | 14.51 | 08-2014 | 08-2021 |
| 14.4 | 13.84 | 14.78 | 13.46 | 0.51 | 14.12 | 07-2014 | 07-2021 |
| 14.23 | 14.12 | 14.84 | 13.52 | 0.47 | 14.18 | 06-2014 | 06-2021 |
| 14.41 | 14.32 | 15.4 | 13.34 | 0.73 | 14.37 | 05-2014 | 05-2021 |
| 14 | 14.23 | 14.77 | 13.47 | 0.47 | 14.12 | 04-2014 | 04-2021 |
| 14.76 | 14.1 | 15.45 | 13.41 | 0.76 | 14.43 | 03-2014 | 03-2021 |
| 14.89 | 15.27 | 15.83 | 14.33 | 0.55 | 15.08 | 02-2014 | 02-2021 |
| 14.8 | 14.63 | 15.73 | 13.71 | 0.72 | 14.72 | 01-2014 | 01-2021 |
| 13.2 | 14.22 | 14.77 | 12.66 | 0.83 | 13.71 | 12-2013 | 12-2020 |
| 11.9 | 12.03 | 13.02 | 10.92 | 0.74 | 11.97 | 11-2013 | 11-2020 |
| 11.51 | 11.1 | 12.05 | 10.56 | 0.55 | 11.3 | 10-2013 | 10-2020 |
| 12.48 | 11.91 | 13.73 | 10.68 | 1.1 | 12.2 | 09-2013 | 09-2020 |
| 13.16 | 12.22 | 14.11 | 11.3 | 1.05 | 12.7 | 08-2013 | 08-2020 |
| 11.72 | 10.69 | 12.19 | 10.23 | 0.78 | 11.21 | 07-2013 | 07-2020 |
| 11.82 | 11.34 | 12.52 | 10.65 | 0.68 | 11.58 | 06-2013 | 06-2020 |
| 9.67 | 10.54 | 11.07 | 9.14 | 0.75 | 10.11 | 05-2013 | 05-2020 |
| 11.12 | 11.1 | 12.94 | 9.3 | 1.29 | 11.12 | 04-2013 | 04-2020 |
| 9.61 | 13.74 | 14.32 | 9.05 | 2.37 | 11.68 | 03-2013 | 03-2020 |
| 14.32 | 14.2 | 15.14 | 13.38 | 0.62 | 14.26 | 02-2013 | 02-2020 |
| 13.04 | 13.69 | 14.2 | 12.53 | 0.63 | 13.36 | 01-2013 | 01-2020 |
| 13.13 | 13.13 | 13.6 | 12.66 | 0.33 | 13.13 | 12-2012 | 12-2019 |
| 14.85 | 13.55 | 15.37 | 13.04 | 0.94 | 14.2 | 11-2012 | 11-2019 |
| 14.61 | 15.19 | 15.68 | 14.13 | 0.59 | 14.9 | 10-2012 | 10-2019 |
| 14.96 | 15.2 | 16.58 | 13.6 | 1.06 | 15.08 | 09-2012 | 09-2019 |
| 15.04 | 15.39 | 15.71 | 14.72 | 0.37 | 15.21 | 08-2012 | 08-2019 |
| 15.44 | 15.81 | 16.2 | 15.05 | 0.43 | 15.62 | 07-2012 | 07-2019 |
| 17.04 | 16.22 | 17.51 | 15.76 | 0.68 | 16.63 | 06-2012 | 06-2019 |
| 16.18 | 16.09 | 16.98 | 15.31 | 0.59 | 16.14 | 05-2012 | 05-2019 |
| 16.21 | 16.24 | 16.57 | 15.89 | 0.24 | 16.23 | 04-2012 | 04-2019 |
| 16.72 | 16.7 | 17.41 | 16.01 | 0.5 | 16.71 | 03-2012 | 03-2019 |
| 16.43 | 16.58 | 17.27 | 15.75 | 0.54 | 16.51 | 02-2012 | 02-2019 |
| 18.16 | 17.38 | 18.84 | 16.71 | 0.8 | 17.77 | 01-2012 | 01-2019 |
| 18.16 | 17.88 | 19.34 | 16.71 | 0.94 | 18.02 | 12-2011 | 12-2018 |
| 16.81 | 16.52 | 17.95 | 15.39 | 0.91 | 16.67 | 11-2011 | 11-2018 |
| 16.03 | 16.22 | 17.43 | 14.83 | 0.92 | 16.13 | 10-2011 | 10-2018 |
| 17.11 | 17.79 | 18.82 | 16.1 | 0.99 | 17.45 | 09-2011 | 09-2018 |
| 18.15 | 17.39 | 18.8 | 16.75 | 0.77 | 17.77 | 08-2011 | 08-2018 |
| 16.37 | 16.74 | 17.26 | 15.86 | 0.51 | 16.56 | 07-2011 | 07-2018 |
Rolling return for 10 year
Average return: 13.7 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 13.97 | 13.7 | 14.46 | 13.21 | 0.45 | 13.84 | 06-2015 | 06-2025 |
| 13.72 | 13.88 | 14.38 | 13.22 | 0.41 | 13.8 | 05-2015 | 05-2025 |
| 12.91 | 13.24 | 14.39 | 11.78 | 0.93 | 13.08 | 04-2015 | 04-2025 |
| 12.61 | 12.94 | 13.51 | 12.04 | 0.53 | 12.77 | 03-2015 | 03-2025 |
| 12.77 | 13.76 | 14.21 | 12.33 | 0.75 | 13.27 | 02-2015 | 02-2025 |
| 13.95 | 14.02 | 15.1 | 12.87 | 0.79 | 13.98 | 01-2015 | 01-2025 |
| 14.96 | 14.52 | 15.39 | 14.09 | 0.49 | 14.74 | 12-2014 | 12-2024 |
| 14.6 | 14.63 | 15.11 | 14.12 | 0.35 | 14.62 | 11-2014 | 11-2024 |
| 15.62 | 16.27 | 16.87 | 15.03 | 0.69 | 15.95 | 10-2014 | 10-2024 |
| 16.16 | 16.56 | 16.91 | 15.8 | 0.42 | 16.36 | 09-2014 | 09-2024 |
| 15.98 | 16.29 | 16.71 | 15.56 | 0.42 | 16.13 | 08-2014 | 08-2024 |
| 15.92 | 15.98 | 16.65 | 15.25 | 0.5 | 15.95 | 07-2014 | 07-2024 |
| 15.35 | 15.67 | 16.18 | 14.84 | 0.49 | 15.51 | 06-2014 | 06-2024 |
| 16.04 | 15.77 | 16.53 | 15.28 | 0.45 | 15.9 | 05-2014 | 05-2024 |
| 15.6 | 15.61 | 15.99 | 15.22 | 0.27 | 15.61 | 04-2014 | 04-2024 |
| 15.92 | 15.39 | 16.34 | 14.97 | 0.52 | 15.66 | 03-2014 | 03-2024 |
| 15.81 | 15.82 | 16.21 | 15.42 | 0.28 | 15.82 | 02-2014 | 02-2024 |
| 15.73 | 15.32 | 16.09 | 14.96 | 0.42 | 15.53 | 01-2014 | 01-2024 |
| 14.97 | 15.27 | 15.66 | 14.59 | 0.39 | 15.12 | 12-2013 | 12-2023 |
| 13.96 | 14.05 | 14.76 | 13.26 | 0.53 | 14.01 | 11-2013 | 11-2023 |
| 13.87 | 13.72 | 14.41 | 13.2 | 0.43 | 13.8 | 10-2013 | 10-2023 |
| 15.02 | 14.01 | 15.31 | 13.73 | 0.66 | 14.52 | 09-2013 | 09-2023 |
| 15.14 | 14.02 | 15.36 | 13.81 | 0.68 | 14.58 | 08-2013 | 08-2023 |
| 14.26 | 13.45 | 14.53 | 13.18 | 0.56 | 13.86 | 07-2013 | 07-2023 |
| 14.37 | 14 | 14.84 | 13.53 | 0.48 | 14.18 | 06-2013 | 06-2023 |
| 13.08 | 13.46 | 13.84 | 12.7 | 0.42 | 13.27 | 05-2013 | 05-2023 |
| 14.08 | 13.19 | 14.5 | 12.78 | 0.68 | 13.64 | 04-2013 | 04-2023 |
| 13.73 | 13.58 | 13.99 | 13.32 | 0.24 | 13.66 | 03-2013 | 03-2023 |
| 13.84 | 13.52 | 14.17 | 13.19 | 0.36 | 13.68 | 02-2013 | 02-2023 |
| 13.35 | 13.51 | 13.87 | 13 | 0.31 | 13.43 | 01-2013 | 01-2023 |
| 13.81 | 14.02 | 14.36 | 13.48 | 0.32 | 13.92 | 12-2012 | 12-2022 |
| 15.06 | 14.14 | 15.42 | 13.79 | 0.66 | 14.6 | 11-2012 | 11-2022 |
| 15.23 | 15.25 | 15.59 | 14.89 | 0.25 | 15.24 | 10-2012 | 10-2022 |
| 16.3 | 15.68 | 16.66 | 15.33 | 0.52 | 15.99 | 09-2012 | 09-2022 |
| 16.21 | 16.44 | 16.67 | 15.98 | 0.26 | 16.33 | 08-2012 | 08-2022 |
| 15.07 | 16.07 | 16.34 | 14.8 | 0.65 | 15.57 | 07-2012 | 07-2022 |
| 15.33 | 15.46 | 16.35 | 14.45 | 0.67 | 15.4 | 06-2012 | 06-2022 |
| 15.6 | 16.04 | 16.65 | 14.99 | 0.61 | 15.82 | 05-2012 | 05-2022 |
| 16.09 | 16.28 | 16.51 | 15.86 | 0.24 | 16.19 | 04-2012 | 04-2022 |
| 15.66 | 16.27 | 16.77 | 15.17 | 0.61 | 15.97 | 03-2012 | 03-2022 |
| 16.13 | 16.51 | 16.99 | 15.66 | 0.49 | 16.32 | 02-2012 | 02-2022 |
| 17.52 | 17.48 | 18.5 | 16.51 | 0.7 | 17.5 | 01-2012 | 01-2022 |
| 17.86 | 17.5 | 18.51 | 16.85 | 0.6 | 17.68 | 12-2011 | 12-2021 |
| 17.71 | 17.3 | 18.3 | 16.71 | 0.58 | 17.51 | 11-2011 | 11-2021 |
| 17.65 | 17.75 | 18.6 | 16.8 | 0.64 | 17.7 | 10-2011 | 10-2021 |
| 17.33 | 17.32 | 18.04 | 16.62 | 0.5 | 17.33 | 09-2011 | 09-2021 |
| 16.13 | 16.06 | 17.03 | 15.16 | 0.66 | 16.09 | 08-2011 | 08-2021 |
| 15.17 | 15.08 | 15.44 | 14.81 | 0.22 | 15.12 | 07-2011 | 07-2021 |
| 15.4 | 15.15 | 15.83 | 14.72 | 0.4 | 15.28 | 06-2011 | 06-2021 |
| 15.09 | 15.05 | 15.79 | 14.36 | 0.51 | 15.07 | 05-2011 | 05-2021 |
| 14.76 | 14.99 | 15.3 | 14.45 | 0.31 | 14.88 | 04-2011 | 04-2021 |
| 15.33 | 15.18 | 15.81 | 14.7 | 0.4 | 15.25 | 03-2011 | 03-2021 |
| 15.68 | 15.48 | 16.35 | 14.81 | 0.55 | 15.58 | 02-2011 | 02-2021 |
| 14.88 | 14.23 | 15.53 | 13.59 | 0.72 | 14.56 | 01-2011 | 01-2021 |
| 13.66 | 13.98 | 14.76 | 12.89 | 0.67 | 13.82 | 12-2010 | 12-2020 |
| 12.75 | 12.38 | 13.54 | 11.6 | 0.7 | 12.57 | 11-2010 | 11-2020 |
| 11.9 | 11.82 | 12.28 | 11.45 | 0.29 | 11.86 | 10-2010 | 10-2020 |
| 11.89 | 12 | 12.76 | 11.13 | 0.58 | 11.95 | 09-2010 | 09-2020 |
| 12.44 | 12.79 | 13.1 | 12.14 | 0.36 | 12.62 | 08-2010 | 08-2020 |
| 12.96 | 12.68 | 13.29 | 12.35 | 0.35 | 12.82 | 07-2010 | 07-2020 |
| 13.72 | 12.84 | 14.22 | 12.35 | 0.73 | 13.28 | 06-2010 | 06-2020 |
| 12.9 | 13.07 | 13.9 | 12.07 | 0.65 | 12.98 | 05-2010 | 05-2020 |
| 11.87 | 12.86 | 13.16 | 11.58 | 0.66 | 12.37 | 04-2010 | 04-2020 |
| 11.22 | 14.12 | 14.55 | 10.81 | 1.67 | 12.68 | 03-2010 | 03-2020 |
| 14.81 | 14.82 | 15.39 | 14.24 | 0.41 | 14.82 | 02-2010 | 02-2020 |
| 14.07 | 14.24 | 14.89 | 13.43 | 0.52 | 14.16 | 01-2010 | 01-2020 |
| 14.11 | 13.94 | 14.44 | 13.61 | 0.3 | 14.02 | 12-2009 | 12-2019 |
| 14.88 | 14.5 | 15.24 | 14.14 | 0.41 | 14.69 | 11-2009 | 11-2019 |
| 14.26 | 13.94 | 15.01 | 13.2 | 0.65 | 14.1 | 10-2009 | 10-2019 |
| 13.1 | 13.73 | 14.21 | 12.62 | 0.6 | 13.41 | 09-2009 | 09-2019 |
| 13.67 | 13.18 | 14.13 | 12.72 | 0.53 | 13.43 | 08-2009 | 08-2019 |
